ANALYSE DE MOUVEMENT



1. Enregistrement video de la chute d'une bille dans de l'huile


t Y V
s m m/s
1 0,000 0,000
2 0,033 0,000 0,000
3 0,067 0,000 0,045
4 0,100 0,003 0,105
5 0,133 0,007 0,206
6 0,167 0,017 0.375
7 0,200 0,032 0.580
8 0,233 0,055 0.795
9 0,267 0,085 0.927
10 0,300 0,117 1,024
11 0,333 0,153 1,107
12 0,367 0,191 1,166
13 0,400 0,231 1,215
14 0,433 0,272 1,245
15 0,467 0,314 1,253
16 0,500 0,356 1.299
17 0,533 0,401 1.314
18 0,567 0.443 1.296
19 0,600 0.487 1.333
20 0,633 0.532 1.312
21 0,667 0.574 0.618
22 0,700 0.573 0.000
23 0,733 0.573 0.000
24 0,733 0.573


  • V est la vitesse en mètre par seconde (m/s)
  • d est la distance parcourue en mètre (m)
  • t est le temps de parcours en seconde (s)


  • = (Y[6] - Y[4]) / (t[6] - t[4])

    Exercice

    Solution


    2. Exploitation des enregistrements vidéo



    Solutions